产品描述
适合中药小试提取,应用于学校教学,科研,实验小试中试的中药材提取,适合水提及各种溶剂提取,溶剂回收,芳香油收集,设备结构简单,占地面积小,提取浓缩同时进行,操作方便,我公司的开发的设备配置功能化,可电加热提取浓缩,为没有锅炉蒸汽的用户提供很多方便,也可以全自动化,半自动化,可供用户选择,工艺成熟,是目前生物提取小试选择的设备。
技术参数:
规格型号 | TQ-500 | TQ-1000 | TQ-2000 | TQ-3000 | TQ-4000 | TQ-5000 |
罐内设计压力(MPa) | 0.09 | |||||
夹套内设计压力(MPa) | 0.3 | |||||
加料口直径(㎜) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
加热面积(㎡) | 3 | 4.7 | 6.8 | 10 | 12 | 15 |
冷凝面积(㎡) | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 15 | 18 |
冷却面积(㎡) | 1 | 1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
过滤面积(㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.36 |
排渣门直径(㎜) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
耗汽(kg/h) | 285 | 346 | 570 | 718 | 903 | 1140 |
设备重量(kg) | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
加热汽管口 | DN-50 | DN-50 | DN-60 | DN-60 | DN-80 | DN-80 |
二次汽管口 | DN-80 | DN-80 | DN-100 | DN-100 | DN-100 | DN-100 |
冷却水管口 | DN-50 | DN-50 | DN-60 | DN-60 | DN-70 | DN-70 |
电动机功率Kw | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
搅拌转速ppm/min | 21 | 21 | 32 | 32 | 32 | 32 |
温馨提示:中药提取罐设计选型时需明确物料的特性、使用工况、组件配套范围等,详细可致电。以上参数表可能会根据物理的性质及实际的使用工况有所调整。