1、 提取罐罐体与物料接触部分全采用不锈钢304/316L制造,具有良好的耐蚀性,完全达到GMP标
2、 设备使用效率高:此设备是我公司研制的*新型超小型提取浓缩罐,在原单一提取的基础上优化产品结构将小型的浓缩设备整合在此设备中,使提取浓缩一步完成大大节省了原材料和工作时间,工作效率比一般多功能罐提高了10%~15%
3、 原材料转化率高:由于在提取过程中,热的溶剂连续加到药面上,由上至下通过药材层连续溶解药材中的有效成分。使药膏内含的有效成分提高1倍以上。
4、 设备结构紧凑,站地面积小,实际占地面积在1.5M2左右。
5、 提取浓缩效率高,一次加料在密闭的设备内循环使用。原料内的有效成分可不断提取出来,故此设备的用料量在相同提取量下节省原料30%以上。由于浓缩内的蒸汽是是二次使用,使设备的能源消耗可以节省50%左右。
技术参数
规格型号 | TQ-1000 | TQ-2000 | TQ-3000 | TQ-6000 | TQ-8000 | TQ-10000 |
全容积(L) | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
罐内设计压力(MPa) | 0.09 | |||||
夹套内设计压力(MPa) | 0.3 | |||||
加料口直径(㎜) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
加热面积(㎡) | 3 | 4.7 | 6.8 | 10 | 12 | 15 |
冷凝面积(㎡) | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 15 | 18 |
冷却面积(㎡) | 1 | 1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
过滤面积(㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.36 |
排渣门直径(㎜) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
耗汽(kg/h) | 285 | 346 | 570 | 718 | 903 | 1140 |
设备重量(kg) | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
加热汽管口 | DN-50 | DN-50 | DN-60 | DN-60 | DN-80 | DN-80 |
二次汽管口 | DN-80 | DN-80 | DN-100 | DN-100 | DN-100 | DN-100 |
冷却水管口 | DN-50 | DN-50 | DN-60 | DN-60 | DN-70 | DN-70 |
电动机功率Kw | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
搅拌转速ppm/min | 21 | 21 | 32 | 32 | 32 | 32 |
温馨提示:中药提取罐设计选型时需明确物料的特性、使用工况、组件配套范围等,详细可致电。以上参数表可能会根据物理的性质及实际的使用工况有所调整。